CANTONS | CANDIDATS | POURCENTAGE |
EPINAL 2 | Pierre-Jean Robinot et Audrey Segovia | 24,82 % |
Régine Begel et Benoît Jourdain | 39,90 % | |
François-Xavier Huguenot et Marylène Mordasini | 26,30 % | |
Gilles Billot et Isabelle Lagneaux | 8,98 % | |
EPINAL 1 | Valérie-Anne Le Gall et Fabrice Pisias | 12,29% |
Ghislaine Jeandel-Ballongue et Yannick Villemin | 44,67% | |
Bernard Binamé ét Martine François | 14,90% | |
Lise Claudepierre et Romain Patenay | 28,14% | |
GERARDMER | Eliane Ferry et Guy Martinache | 26,98 % |
Gilles Laurent et Valérie Ritter | 29,24 % | |
Nadine Bassière et Jean Claude | 18,48% | |
Jean-Claude Goeury et Michèle Grüner | 5,15% | |
Gilbert Poirot et Jacqueline Valentin | 20,15 % | |
REMIREMONT | Valérie Jankowski et François Vannson | 30,66 % |
Marie-Monique Duquesne Claude Houillon | 25,12% | |
Marcelle André et Jean Hingray | 12,95% | |
Michel Demange et Françoise Gérard | 16,50 % | |
Hugues Laine et Lise Schneider | 14,78% | |
LA BRESSE | Isabelle Arnould et Jean Pierrel | 6,65% |
Didier Houot et Denise Stappiglia | 16,63% | |
Elise Calais et Maurice Claudel | 23,87% | |
Marina Collin et Michel Vinel | 22,70% | |
LE THILLOT | Francis Couval et Odile Marchal | 14.68% |
Garance Cwiklinski et Christophe Judas | 30.29% | |
ELUS | Catherine Louis et Dominique Peduzzi | 55.03% |
BRUYERES | Patrick Cunin et Audrey Erb | 33.61% |
Bernadette Poirat et Christian Tarantola | 24.56% | |
Guy Colne et Michèle Peltier | 13.62% | |
Yves Bonjean et Isabelle Klipfel | 22.42% | |
Sylvie Demangeon-Germain et Claude Gallimard | 5.78% | |
MIRECOURT | Pierre Olivier Poyard et Josiane Wilm | 7.88% |
Lydie Mathis et Alain Urguette | 26.36% | |
Nathalie Babouhot et Guy Sauvage | 36.04% | |
Hélène Colin et Patrice Jamis | 29.72% | |
RAON L’ETAPE | Sandra Blaise et Jean-Jacques Richard | 7.9% |
Sabrina Romary et Dominique Thomas | 38.52% | |
Christian Fegli et Céline Lainte | 24.15% | |
Benoît Pierrat et Roselyne Pierrel | 29.42% | |
VAL D’AJOL | Karine Gantois et Sébastien Humbert | 26,64% |
Philippe Faivre et Véronique Marcot | 63,36% | |
CHARMES | Jocelyne Jabrin et Stéphane Perry | 36,23% |
Thierry Chapelier et Christine Fromaigeat | 19,34% | |
Martine Boulliat et Robert Colin | 22,29% | |
Michel Bouclainville et Claudine Girot-Mangeonjean | 5,96% | |
DARNEY | Alain Roussel et Carole Thiebaut-Gaudé ELUS | 56,84% |
Olivier Suter et Fanny Theis | 11,84% | |
Christophe Alexandre et Elodie Voirin | 31,32% | |
ST-DIE 1 | Aurélie Marchal et David Wentzel | 2,04% |
Martine Gimmillaro et William Mathis | 44,56% | |
Alain Dumet et Françoise Hennequin | 32,51% | |
Guillaume Cervantes et Danièle Gougenheim | 15,96% | |
Lucien Fritz et Françoise George | 4,94% | |
ST-DIE 2 | Pascal Andreoletti et Pascale Brallet | 4,22% |
Roland Bedel et Caroline Privat | 43,31% | |
Nathalie Tomasi et Sébastien Tomaso | 30,46% | |
Jean-Marie Lalandre et Christine Urbes | 22,01% | |
NEUFCHATEAU | Florence Lamaze et Claude Thiery | 22,01% |
Dominique Humbert et Simon Leclerc | 49,54% | |
Myriam Gilles et Lionel Maton | 28,45% | |
GOLBEY | Catherine Gilet et David Mathieu | 23,13% |
Jordan Grosse-Cruciani et Cathy Schneider | 32,14% | |
Claude Bourdot et Sandrine Frizot | 10,34% | |
Elisabeth Royer de Massey et Jacques Thiriet | 3,26% | |
Raphaël Canteri et Dominique Momon | 31,13% | |
VITTEL | Sébastien Bredrad et Jacqueline Coudie | 28,34% |
Christelle Benoit et Daniel Voilquin | 16,70% | |
Fabrice Georgin et Françoise Pigenel | 13,61% | |
Luc Gerecke et Claudie Pruvost | 41,35% |
0 commentaire