750 trailers avaient rendez-vous pour le trail des sapeurs-pompiers d’Epinal.
Le classement:
Saptrail :
1. Laurent L., 1 h 34’41’’ ;
2. Delacote F., 1 h 40’24’’ ;
3. Monsarat L., 1 h 40’57’’ ;
4. Lonchambon L., 1 h 43’08’’ ;
5. Vanhee L., 1 h 44’18’’ ;
6. Lipp J., 1 h 47’40’’ ;
36 km :
1. Dos Santos A., en 3 h 17’44’’ ;
2. Reichenbach S., 3 h 19’50’’ ;
3. Vauthier J-M., 3 h 27’59’’ ;
4. Griette Ch., 3 h 28’30’’ ;
5. Weexsteen L., 3 h 29’31’’ ;
6. Mackow S., 3 h 33’04’’ ;
18 km :
1. Voirpy M., 1 h 23’32’’ ;
2. Betard Ch., 1 h 26’04’’ ;
3. Noirot T., 1 h 26’46’’ ;
4. Mougel H., 1 h 28’35’’ ;
5. Parmentelat J., 1 h 30’09’’ ;
6. Ladier L., 1 h 32’31’’ ;
C.K.N.
0 commentaire