Le Rallye Vosgien comptant pour le Championnat France 2ème division s’installe sur les bords du lac pendant 3 jours..les 15-16 et 17 spetembre.
Frissons garantis dans les spéciales de la région dans un rayon de 45 km autour du lac. Pour les spécialistes on retrouvera les meilleurs volants de l’hexagone sur les routes de Corcieux, Tendon, le Haut du Tôt….pour 175km de spéciales qui ont fait la réputation du sport automobile Lorrain.
Du jeudi 15 au samedi 17 septembre,
31ème Rallye Vosgien, Manche du Championnat de France des Rallyes 2ème Division et 5ème manche de la 208 Rally Cup
Parc d’assistance Place des Déportés, podium à l’esplanade du lac, parc automobile, centre technique…
Jeudi 15 septembre : vérifications techniques dans les locaux de la Direction des Routes du département des Vosges.
Informations, programme, horaires et parcours sur www.rallyevosgien.com
Contact : 06 77 85 10 01
Liste des engagés
Liste provisoire
16 et 17 septembre 2016 – Vosgien (National / Championnat de France 2e division)
0 A | HOT Jean-Nicolas | NICOLET Christiane | Subaru Impreza STI | ||
0 B | TOUSSAINT Didier | FRITSCH Cindy | Peugeot 206 Maxi | ||
1 | VAUTHIER Alain | DUVAL Guillaume | Ford Fiesta WRC | A | 8W |
2 | PEREIRA Armando | TUTELAIRE Remi | Citroën C4 WRC | A | 8W |
3 | CUNIN Eric | TOUBON André | Skoda Fabia WRC | A | 8W |
4 | BEAUBELIQUE Jean-Charles | A Definir | Ford Fiesta ST | R | 5 |
5 | MAUFFREY Eric | BRONNER Kevin | Peugeot 208 T16 | R | 5 |
6 | MOUREY Steve | GUILLAUME Sabrina | Peugeot 207 S2000 | A | 7S |
7 | LOBRY Michael | PARADE Gaetan | Mitsubishi Lancer Evo X | R | 4 |
8 | PERRIN Maxime | STREBEL Werner | Subaru IMPREZA | R | 4 |
9 | LOUBET Jacques | CLEMENT Joel | Porsche 997 GT3 | GT | 10 |
10 | GODTLER Bruno | RONDSTALDER Mathieu | Porsche 966 GT3 RS | GT | 10 |
11 | ALCARAZ Richard | TINCHANT Maxime | Porsche 997 GT3 | GT | 10 |
12 | PATERNOT Herve | BAUR Benjamin | Mitsubishi Evo6 | A | 8 |
14 | LEROY Jacky | EVRARD Nicolas | Mitsubishi Lancer Evo IX | A | 8 |
15 | GHILLET Christophe | GHILLET Sandrine | Mitsubishi Lancer Evo IX | A | 8 |
16 | BOULANGER Benoit | VILMOT Maxime | Mitsubishi Lancer Evo IX | A | 8 |
17 | ALBERT Michael | SURSON Théo | Mitsubishi Lancer Evo IX | A | 8 |
18 | ADREANI Patrick | ANTOINE Didier | BMW 325 I | A | 8 |
19 | BONNARD Laurent | PIERRON Amelie | Renault Clio RS | R | 3 |
20 | THONNELIER Nicolas | HAEFFELIN BUREY Christelle | Renault Clio RS | R | 3 |
21 | GUERIN Jerome | ARCANGELO Alexandra | Peugeot 207 RC | R | 3 |
22 | MEYER Benoit | HUSSER Christophe | Peugeot 207 RC | R | 3 |
23 | THONNELIER Julien | PATROCINIO Arnaud | Citroën DS3 R3 Max | R | 3 |
24 | TRAGLIA Cyrille | TRAGLIA Jean-Pierre | Renault Clio R3 | R | 3 |
25 | ARGIOLAS Patrick | GUIDAT Thibaut | Renault Megane RS | N | 4 |
26 | BERTRAND Guy | DUCHANOY Laurence | Renault Megane RS | N | 4 |
27 | ALCARAZ William | GALMICHE Nathalie | Mitsubishi Lancer Evo V | FN | 4 |
28 | BOTTIN Stephane | LEZE Stephane | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N | 4 |
29 | CONREAU David | VINEL Laurence | Subaru Impreza STI | N | 4 |
31 | WAGNER William | PAQUE Antoine | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
32 | LOPEZ Pépé | ROZADA Borja | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
33 | MAGNOU Patrick | MANZO Benoit | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
34 | TOEDTLI Jeremie | CHIOSO Alexandre | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
35 | SOLANS Nil | IBANEZ Miguel | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
36 | CARELLA Andrea | BRACCHI Enrico | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
37 | RIBAUD Quentin | BALME Benoit | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
39 | SAHILA Aki | SUORSA Rami | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
40 | MONNIN Jean-Paul | GILLIOT Franck | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
41 | WAGEMANS Joachim | DE BAEREMAEKER Andy | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
42 | CLAIRAY Yann | GOUPIL Frederic | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
43 | LARIO Taisko | RYYNANEN Sami | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
44 | LLARENA Efren | FERNANDEZ Sara | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
45 | MARCHAL Eddy | GIRARD Alison | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
46 | PELAEZ OLIVARES Jose Luis | VELASCO Enrique | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
47 | GUERRERO Joel | MORENO BLAZQUEZ Xevi | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
48 | NARBAIZA Inaki | ETXEBERRIA Unai | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
49 | COUVAL Guillaume | ANDRE Loick | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
50 | GOBALET Stephane | BARRAS Sophie | Peugeot 208 R2 | R | 2 |
51 | BAILLIF Denis | BAILLIF Frederic | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
52 | GRAVIER Franck | BERNARDIN Muriel | Citroën C2 R2 Max | R | 2 |
53 | HOCQUAUX Matthieu | VILLA PIERRE David | Citroën C2 R2 Max | R | 2 |
54 | MAHEU Emmanuel | ADAM Arnaud | Citroën C2 R2 | R | 2 |
55 | ROLIN Sebastien | GUY Mireille | Citroën C2 R2 Max | R | 2 |
56 | GEHIN Arnaud | SAUFFROY Aurelien | Citroën C2 R2 | R | 2 |
57 | GRANDCLAUDE Allan | SAUFFROY Adeline | Citroën C2 GT | R | 2 |
58 | FERRAND-PREVOT Pauline | Opel ADAM | R | 2 | |
59 | GALLAND Thierry | RAPHAEL Benjamin | Opel ADAM | R | 2 |
60 | ABSALON Julien | COMBEAU Alain | Opel ADAM | R | 2 |
61 | GEORGEL Guillaume | LACAQUE Julien | Opel ADAM | R | 2 |
62 | LHUILLIER Jean-Eric | MOREAU Nicolas | Opel ADAM | R | 2 |
63 | PETITJEAN Frederic | ROULAND Alexis | Peugeot 206 XS | A | 6K |
64 | PFUND Dominique | DIEUDONNE Remi | Renault Clio Williams | FA | 7 |
65 | DANIEL Christian | LECOMTE Stephane | Renault Clio RS | A | 7 |
66 | FRANCOIS Hubert | FRANCOIS Christine | Peugeot 206 RC | A | 7 |
67 | FRANCOIS Adrien | FRANCOIS Thibaut | Peugeot 206 RC | A | 7 |
68 | SCHWARTZ Jeremy | MAGNIN Marine | Renault Clio Williams | FA | 7 |
69 | REY Charles | A Definir | Peugeot 306 S16 | A | 7 |
70 | LAURENT Sophie | MERCIER Marjorie | Peugeot 306 S16 | FA | 7 |
71 | CLAUDE Bertrand | GROSJEAN Sebastien | Peugeot 306 S16 | FA | 7 |
72 | GOURMAND Christophe | GOURMAND Sylvie | Peugeot 206 RC | A | 7 |
73 | ORIEL Gregory | THIRIET Michael | Renault Clio RS | A | 7 |
74 | VOILLAUME Baptiste | TOUSSAINT Vincent | Renault Clio RS | A | 7 |
75 | MICHEL Francis | MICHEL Stephane | Peugeot 206 RC | A | 7 |
76 | LAMBOLEY Alexandre | LENGLET Vincent | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
77 | FRANCOIS Maxime | BASTIEN Bruno | Peugeot 206 S16 | F2000 | 14 |
79 | MASSON Sebastien | PARISOT Jeremy | Renault Clio Williams | F2000 | 14 |
80 | TACQUARD Emmanuel | JEANGEORGES Tiphanie | Renault Clio 16S | F2000 | 14 |
81 | LUCAS Johann | LUCAS THIEBAUT Marvyn | Renault Clio RS | F2000 | 14 |
82 | VALENCE Francis | JUIF Johnny | Renault Super5 GT Turbo | F2000 | 14 |
83 | LHUILLIER Frederic | LHUILLIER Angelique | Peugeot 206 RC | F2000 | 14 |
84 | BROUILLARD Julien | HENRY Julien | Renault CLIO Ragnottti | F2000 | 14 |
85 | BARBE Bernard | JEUDY Nicolas | Renault Clio RS | F2000 | 14 |
86 | WEHRLE Philippe | LAMBERT Carole | Renault Clio RS | F2000 | 14 |
87 | VIRLAT Olivier | BERI Cedric | Peugeot 206 VRC | F2000 | 14 |
88 | MICHEL-GROSJEAN Francois | AIGUIER Manon | Renault Clio RS | F2000 | 14 |
89 | BURTIN Sebastien | GARCIA Mauranne | Renault Clio III RS | F2000 | 14 |
90 | ANDRIS Yvonick | DEMANGE Jean-Charles | Renault Clio III RS | N | 3 |
91 | LECOLAS Stanis | TRUR Gaetan | Renault CLIO III RS | N | 3 |
92 | BARDOT-NOSJEAN Christophe | SAHRAOUI Julien | Renault Clio RS | N | 3 |
93 | THIEBAUT Francois | THIEBAUT Paul | Renault Clio RS | N | 3 |
94 | HOFFERT David | RENOLLET Barbara | Renault Clio RS | N | 3 |
95 | CLAUDON Damien | PATRIS Nicolas | Renault Clio RS | N | 3 |
96 | ALLAZ Jean-Marie | ALLAZ-PILLER Valérie | Peugeot 206 RC | N | 3 |
97 | STEMPFLE Damien | DELPHIN Thierry | Renault Clio Ragnotti | N | 3 |
98 | WEHRLE Mathieu | MATHIEU Anais | Renault Clio RS | N | 3 |
99 | COUTURIER Alexis | DIOTTIN Florent | Citroën Saxo | FA | 6 |
100 | GARABEDIAN Jean-Marc | BOUFFLERD Fabrice | Citroën Saxo VTS | FA | 6 |
101 | LANTHERMANN Jeremy | ROGNON Flavien | Citroën Saxo VTS | F2000 | 13 |
102 | DESJEUNES Gerome | TOUSSAINT Bertrand | Citroën Saxo VTS | F2000 | 13 |
103 | BADONNEL Yannick | BADONNEL Florian | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
104 | SIGRIST Michel | CHARIOT Rene | Peugeot 206 XS | F2000 | 13 |
105 | DECORSAINT Alain | DECORSAINT Jean-Charles | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
106 | SIMONET Valentin | JOZEFIAK Virginie | Renault Twingo RS | R | 1 |
107 | GREMILLET Daniel | POWALLA Claude | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
108 | THONNELIER Charles | JACQUOT Aurelien | Citroën Saxo VTS | FN | 2 |
109 | MERLIN Gaetan | MERLIN Margaux | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
110 | JOYE Christian | DOS SANTOS Bruno | Citroën Saxo VTS | N | 2 |
111 | DIDIERLAURENT Allan | PERRIN Pierrick | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
112 | ZANZI Frederic | PRADEL Geoffrey | Suzuki Swift | N | 2 |
113 | DAVIDE Kevin | RAVAUX Valerie | Citroën Saxo VTS | N | 2 |
114 | OFFNER Florian | POIROT Gregory | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
115 | BRIANTAIS Gaetan | BRIANTAIS Geraldine | Citroën Saxo VTS | FN | 2 |
116 | SAINT-DIZIER Julien | OLIVEIRA Cyrille | Citroën Saxo VTS | FN | 2 |
117 | ROGER Jerome | BEAUDOUIN Aurelien | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
118 | FAGNONE Florent | FAGNONE Antoine | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
119 | ENGASSER Julien | COLAS Lilian | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
120 | SALIER Jonas | RODOT Jean-Philippe | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
121 | GELHAYE Yann | FENNETEAU Nicolas | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 |
122 | CORDIER Patrice | BAJOLET Marie | Peugeot 106 XSI | F2000 | 12 |
123 | BISCHOFF Joris | LOCHEGNIES Mathilde | Peugeot 106 | F2000 | 12 |
124 | MEA Florian | MEA Christophe | Citroën Saxo VTS | N | 2S |
125 | GAXATTE Fabienne | BAILLE Eric | Citroën Saxo VTS | N | 2S |
126 | SCHLENNSTEDT Delphine | STRASSER Laetitia | Peugeot 106 XSI | FN | 1 |
127 | HANTZ Jerome | LEJAL Nicolas | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
128 | CHOFFEL Maxime | MORTIER Arnaud | Peugeot 106 XSI | FN | 1 |
129 | MONTEMONT Xavier | GEORGES Cynthia | Peugeot 106 XSI | FN | 1 |
130 | DAVID Christophe | DAVID Marie | Citroën AX GTI | FN | 1 |
131 | DIDOT Matteo | MUNIER Romain | Citroën AX Sport | F2000 | 11 |
132 | DAVAL Gregory | DAVAL Thibaut | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 11 |
0 commentaire