Qapa.fr, 1er site d’emploi de « matching », a analysé l’ensemble des offres d’emploi disponibles dans chaque région française sur son site et les a comparées au nombre de chômeurs officiels inscrits sur Pôle Emploi. Il apparaît que si l’ensemble des demandeurs d’emploi avait accès au matching Qapa, le chômage pourrait reculer différemment selon les régions.
Pourquoi le chômage ne baisse pas en France ?
« D’un côté, plus de 5 millions de chômeurs en France. Et de l’autre, nous avons, rien que sur Qapa.fr, presque 500.000 offres d’emploi réelles. Comment expliquer une telle incohérence ? Si ce n’est que les personnes à la recherche d’un emploi ne sont pas ou très mal informées des offres disponibles sur des sites de matching comme Qapa.fr ? » explique Stéphanie Delestre, PDG et co-fondatrice de Qapa.fr.
Régions | Offres d’emploi sur Qapa.fr | Chômeurs inscrits sur Pôle Emploi | Pourcentage de possibilités d’embauches |
Ile-de-France | 124 026 | 936 900 | 13,23% |
Pays de la Loire | 31 709 | 305 200 | 10,38% |
Rhône-Alpes | 51 171 | 493 800 | 10,36% |
Alsace | 14 535 | 147 300 | 9,86% |
Bretagne | 24 146 | 252 100 | 9,57% |
Centre | 19 717 | 207 100 | 9,52% |
Poitou-Charentes | 11 780 | 145 200 | 8,11% |
Franche-Comté | 7 236 | 89 700 | 8,06% |
Aquitaine | 22 308 | 285 600 | 7,81% |
Bourgogne | 9 625 | 124 400 | 7,73% |
Midi-Pyrénées | 20 156 | 262 300 | 7,68% |
Basse-Normandie | 8 612 | 114 000 | 7,55% |
Limousin | 3 884 | 53 900 | 7,20% |
PACA | 33 239 | 461 700 | 7,19% |
Haute-Normandie | 11 505 | 164 300 | 7,00% |
Auvergne | 7 164 | 102 700 | 6,97% |
Champagne-Ardennes | 7 901 | 115 400 | 6,84% |
Lorraine | 12 197 | 191 200 | 6,37% |
Picardie | 10 142 | 175 300 | 5,78% |
Nord-Pas-de-Calais | 21 196 | 389 900 | 5,43% |
Languedoc-Roussillon | 15 221 | 284 600 | 5,34% |
Corse | 272 | 24 900 | 1,09% |
TOTAL NATIONAL AVRIL 2015 | 467.742 | 5.327.500 | 8,77% |
0 commentaire