Comme il l’avait déjà fait en 1995 et en 2002 avec Jean-Marie Le Pen, le village de Gignéville a placé largement en tête sa fille au second tour de l’élection présidentielle. Elle y est créditée de 73,33 % des voix.
Il faut dire que Gignéville avait déjà voté nettement en faveur des candidats souverainistes lors du premier tour : 42,86 % pour Marine Le Pen et 14,86 % pour Nicolas Dupont-Aignan.
Même si le Front National confirme son ancrage dans ce village situé au sud de Contrexéville, le score est toutefois à relativiser. Gignéville compte seulement 57 électeurs, 33 d’entre eux se sont prononcés pour Marine Le Pen et 12 pour Emmanuel Macron.
Dans l’histoire récente, Gignéville s’était déjà singularisé pour son vote en faveur du candidat du Front National, lui accordant 63,40 % au premier tour de l’élection présidentielle de 1995.
En 2002, Jean-Marie Le Pen recueillit 51,35 % et Bruno Mégret 13,51 % des suffrages au premier tour. Au second tour, le président du FN obtint 58,97 % des voix. Gignéville était la septième commune de France qui avait voté le plus pour Jean-Marie Le Pen.
Les électeurs de ce village de 78 habitants ont frappé encore plus fort cette année. C’est l’un des meilleurs scores de l’ensemble du territoire national pour la candidate frontiste.
David Jeangeorges.
Commune de Gignéville
Résultats de la commune au second tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 33 | 57,89 | 73,33 |
M. Emmanuel MACRON | 12 | 21,05 | 26,67 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 57 | ||
Abstentions | 10 | 17,54 | |
Votants | 47 | 82,46 | |
Blancs | 1 | 1,75 | 2,13 |
Nuls | 1 | 1,75 | 2,13 |
Exprimés | 45 | 78,95 | 95,74 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %.
Rappel des résultats de la commune au premier tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 21 | 36,84 | 42,86 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 12,28 | 14,29 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 7 | 12,28 | 14,29 |
M. Emmanuel MACRON | 5 | 8,77 | 10,20 |
M. François FILLON | 3 | 5,26 | 6,12 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 3,51 | 4,08 |
M. François ASSELINEAU | 2 | 3,51 | 4,08 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 1,75 | 2,04 |
M. Jean LASSALLE | 1 | 1,75 | 2,04 |
M. Benoît HAMON | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 57 | ||
Abstentions | 7 | 12,28 | |
Votants | 50 | 87,72 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 1 | 1,75 | 2,00 |
Exprimés | 49 | 85,96 | 98,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %.
0 commentaire