Gérardmer | 0.0 | 11h20 | 13h20 | 13h20 | 13h20 | ||
XONRUPT-LONGEMER | 169.0 | 1.0 | 11h21 | 13h21 | 13h21 | 13h21 | |
La Roche du Diable | 163.5 | 6.5 | 11h30 | 13h29 | 13h29 | 13h30 | |
Le Collet | 160.0 | 10.0 | 11h35 | 13h34 | 13h34 | 13h35 | |
Col de la Schlucht (1 140 m) | 158.5 | 11.5 | 11h38 | 13h36 | 13h37 | 13h38 | |
Carrefour D417-D61 | 158.0 | 12.0 | 11h38 | 13h36 | 13h37 | 13h38 | |
Le Tanet (LE VALTIN) | 155.0 | 15.0 | 11h43 | 13h41 | 13h42 | 13h43 | |
Le Gazon-Martin (LE VALTIN) | 152.5 | 17.5 | 11h47 | 13h44 | 13h46 | 13h47 | |
Le Gazon-de-Faing (LE VALTIN) | 150.5 | 19.5 | 11h50 | 13h47 | 13h49 | 13h50 | |
HAUT-RHIN (68) | |||||||
Station du Lac Blanc (LE BONHOMME) (D148-D48 II) | 146.0 | 24.0 | 11h57 | 13h54 | 13h55 | 13h57 | |
Pairis | 139.0 | 31.0 | 12h09 | 14h04 | 14h06 | 14h09 | |
ORBEY (D48 II-D48) | 137.0 | 33.0 | 12h12 | 14h07 | 14h09 | 14h12 | |
Basses-Huttes | 134.5 | 35.5 | 12h16 | 14h11 | 14h13 | 14h16 | |
Col du Wettstein | 129.0 | 41.0 | 12h25 | 14h18 | 14h21 | 14h25 | |
Carrefour D48-D11 VI | 128.5 | 41.5 | 12h25 | 14h19 | 14h22 | 14h25 | |
Le Linge | 126.5 | 43.5 | 12h29 | 14h22 | 14h25 | 14h29 | |
Giragoutte (LABAROCHE) | 119.5 | 50.5 | 12h39 | 14h32 | 14h35 | 14h39 | |
Carrefour D11 VI-D11 | 118.5 | 51.5 | 12h41 | 14h33 | 14h37 | 14h41 | |
Les Évaux (LABAROCHE) | 118.5 | 51.5 | 12h41 | 14h33 | 14h37 | 14h41 | |
Trois-Épis | 116.0 | 54.0 | 12h45 | 14h37 | 14h41 | 14h45 | |
Carrefour D11-D10 | 108.5 | 61.5 | 12h57 | 14h48 | 14h52 | 14h57 | |
TURCKHEIM (D10-D10 I) | 108.0 | 62.0 | 12h57 | 14h48 | 14h52 | 14h57 | |
Carrefour D10 I-D417 | 106.0 | 64.0 | 13h01 | 14h51 | 14h56 | 15h01 | |
Passage à niveau n°20 b | 105.5 | 64.5 | 13h02 | 14h52 | 14h57 | 15h02 | |
Carrefour D417-VC | 105.0 | 65.0 | 13h02 | 14h53 | 14h57 | 15h02 | |
Saint-Gilles (WINTZENHEIM) | 105.0 | 65.0 | 13h03 | 14h53 | 14h57 | 15h03 | |
Côte des Cinq Châteaux | 100.0 | 70.0 | 13h10 | 15h00 | 15h05 | 15h10 | |
HUSSEREN-LES-CHÂTEAUX (VC-D1) | 94.5 | 75.5 | 13h19 | 15h08 | 15h13 | 15h19 | |
VOEGTLINSHOFFEN | 93.0 | 77.0 | 13h21 | 15h10 | 15h15 | 15h21 | |
OBERMORSCHWIHR | 92.5 | 77.5 | 13h22 | 15h10 | 15h16 | 15h22 | |
HERRLISHEIM-PRÈS-COLMAR (D1-D121) | 91.5 | 78.5 | 13h24 | 15h12 | 15h17 | 15h24 | |
HATTSTATT | 90.5 | 79.5 | 13h25 | 15h13 | 15h19 | 15h25 | |
Carrefour D121-D1 V | 89.0 | 81.0 | 13h27 | 15h15 | 15h21 | 15h27 | |
HATTSTATT | 89.0 | 81.0 | 13h27 | 15h15 | 15h21 | 15h27 | |
GUEBERSCHWIHR | 88.0 | 82.0 | 13h29 | 15h17 | 15h22 | 15h29 | |
Couvent Saint-Marc | 84.5 | 85.5 | 13h34 | 15h22 | 15h28 | 15h34 | |
Côte de Gueberschwihr (559 m) | 84.0 | 86.0 | 13h36 | 15h23 | 15h29 | 15h36 | |
Osenbuhr | 83.0 | 87.0 | 13h37 | 15h24 | 15h30 | 15h37 | |
Carrefour D1 V-D40 | 80.0 | 90.0 | 13h41 | 15h28 | 15h34 | 15h41 | |
OSENBACH (D40-D40 III) | 78.5 | 91.5 | 13h44 | 15h31 | 15h37 | 15h44 | |
Wintzfelden | 76.0 | 94.0 | 13h48 | 15h34 | 15h41 | 15h48 | |
SOULTZMATT (près) | 74.0 | 96.0 | 13h51 | 15h37 | 15h44 | 15h51 | |
Carrefour D40 III-D40 | 74.0 | 96.0 | 13h51 | 15h37 | 15h44 | 15h51 | |
Gauchmatt | 72.0 | 98.0 | 13h54 | 15h40 | 15h47 | 15h54 | |
Col du Bannstein | 70.0 | 100.0 | 13h57 | 15h42 | 15h49 | 15h57 | |
Schweighouse (D40-D40 I-D429) | 68.5 | 101.5 | 14h00 | 15h44 | 15h52 | 16h00 | |
LAUTENBACH (D429-D40 IV-D430) | 68.0 | 102.0 | 14h01 | 15h46 | 15h53 | 16h01 | |
LINTHAL | 65.0 | 105.0 | 14h06 | 15h50 | 15h57 | 16h06 | |
LINTHAL | 64.5 | 105.5 | 14h06 | 15h50 | 15h58 | 16h06 | |
Lac de la Lauch | 54.0 | 116.0 | 14h23 | 16h05 | 16h14 | 16h23 | |
Le Markstein (1 183 m) | 50.0 | 120.0 | 14h29 | 16h11 | 16h19 | 16h29 | |
Carrefour D430-D430 A | 50.0 | 120.0 | 14h29 | 16h11 | 16h19 | 16h29 | |
Carrefour D430 A-D431 | 50.0 | 120.0 | 14h29 | 16h11 | 16h20 | 16h29 | |
Grand Ballon | 43.0 | 127.0 | 14h40 | 16h21 | 16h30 | 16h40 | |
Col Amic | 36.5 | 133.5 | 14h50 | 16h30 | 16h40 | 16h50 | |
UFFHOLTZ (D431-D5) | 22.5 | 147.5 | 15h12 | 16h50 | 17h01 | 17h12 | |
CERNAY (D5-D483-D2) | 21.0 | 149.0 | 15h15 | 16h53 | 17h03 | 17h15 | |
Carrefour D2- D2 BIS | 16.0 | 154.0 | 15h23 | 17h00 | 17h11 | 17h23 | |
WITTELSHEIM (D2 BIS-D19-D19 I) | 15.5 | 154.5 | 15h24 | 17h00 | 17h11 | 17h24 | |
RICHWILLER | 11.5 | 158.5 | 15h30 | 17h06 | 17h18 | 17h30 | |
PFASTATT (D19 I-VC-D66) | 8.0 | 162.0 | 15h35 | 17h11 | 17h22 | 17h35 | |
LUTTERBACH (D66-VC-D20) | 6.0 | 164.0 | 15h39 | 17h14 | 17h26 | 17h39 | |
MULHOUSE (D20-VC) (entrée) | 4.5 | 165.5 | 15h41 | 17h16 | 17h28 | 17h41 | |
Mulhouse | 0.0 | 170.0 | 15h48 | 17h23 | 17h35 | 17h48 |
0 commentaire