TOMBLAINE | 11h30 | 13h30 | 13h30 | 13h30 | |||
Bosserville-Sainte-Marguerite | |||||||
Bosserville | |||||||
TOMBLAINE | 161.0 | 0.0 | 11h40 | 13h40 | 13h40 | 13h40 | |
ART-SUR-MEURTHE | 160.0 | 1.0 | 11h41 | 13h41 | 13h41 | 13h41 | |
VARANGÉVILLE (D2-D400) | 156.0 | 5.0 | 11h47 | 13h47 | 13h47 | 13h47 | |
DOMBASLE-SUR-MEURTHE | 152.5 | 8.5 | 11h52 | 13h51 | 13h51 | 13h52 | |
HUDIVILLER | 147.5 | 13.5 | 12h00 | 13h58 | 13h59 | 14h00 | |
Les Oeufs-Durs (ANTHELUPT) | 146.0 | 15.0 | 12h02 | 14h00 | 14h01 | 14h02 | |
VITRIMONT | 143.5 | 17.5 | 12h06 | 14h04 | 14h05 | 14h06 | |
LUNÉVILLE (D400-D914-D400) | 141.0 | 20.0 | 12h10 | 14h07 | 14h08 | 14h10 | |
CHANTEHEUX | 136.5 | 24.5 | 12h16 | 14h13 | 14h15 | 14h16 | |
CROISMARE (près) | 133.0 | 28.0 | 12h22 | 14h18 | 14h20 | 14h22 | |
MARAINVILLER | 131.0 | 30.0 | 12h25 | 14h20 | 14h22 | 14h25 | |
THIÉBAUMÉNIL | 129.0 | 32.0 | 12h28 | 14h24 | 14h26 | 14h28 | |
BÉNAMÉNIL | 125.5 | 35.5 | 12h33 | 14h28 | 14h30 | 14h33 | |
OGÉVILLER (D400-D19) | 120.0 | 41.0 | 12h41 | 14h35 | 14h38 | 14h41 | |
RÉCLONVILLE | 119.5 | 41.5 | 12h42 | 14h37 | 14h39 | 14h42 | |
HABLAINVILLE | 116.5 | 44.5 | 12h46 | 14h40 | 14h43 | 14h46 | |
GÉLACOURT | 112.0 | 49.0 | 12h53 | 14h47 | 14h50 | 14h53 | |
BACCARAT (D19-D935-D590-D935) | 109.5 | 51.5 | 12h57 | 14h50 | 14h53 | 14h57 | |
Col de la Pêche (DENEUVRE) | 103.5 | 57.5 | 13h06 | 14h58 | 15h02 | 15h06 | |
VOSGES (88) | |||||||
MÉNIL-SUR-BELVITTE | 100.0 | 61.0 | 13h11 | 15h03 | 15h07 | 15h11 | |
RAMBERVILLERS (D435-D414-D159-D246) | 94.0 | 67.0 | 13h20 | 15h11 | 15h16 | 15h20 | |
Carrefour D246-D46 | 90.0 | 71.0 | 13h26 | 15h16 | 15h21 | 15h26 | |
VOMÉCOURT | 88.0 | 73.0 | 13h29 | 15h19 | 15h24 | 15h29 | |
PADOUX | 83.5 | 77.5 | 13h36 | 15h25 | 15h31 | 15h36 | |
SERCUR | 79.0 | 82.0 | 13h42 | 15h31 | 15h37 | 15h42 | |
SERCUR | 78.5 | 82.5 | 13h43 | 15h32 | 15h37 | 15h43 | |
LONGCHAMP (près) | 75.5 | 85.5 | 13h48 | 15h36 | 15h42 | 15h48 | |
JEUXEY | 72.0 | 89.0 | 13h53 | 15h41 | 15h47 | 15h53 | |
ÉPINAL (D46-D42-VC-D434-D157) | 70.0 | 91.0 | 13h56 | 15h44 | 15h50 | 15h56 | |
DINOZÉ (entrée) | 61.5 | 99.5 | 14h09 | 15h55 | 16h02 | 16h09 | |
DINOZÉ | 61.0 | 100.0 | 14h09 | 15h56 | 16h02 | 16h09 | |
Le Quéquement | 60.5 | 100.5 | 14h11 | 15h57 | 16h03 | 16h11 | |
Le Roxard | 57.0 | 104.0 | 14h15 | 16h01 | 16h08 | 16h15 | |
ARCHES | 56.5 | 104.5 | 14h17 | 16h02 | 16h09 | 16h17 | |
POUXEUX | 53.5 | 107.5 | 14h21 | 16h06 | 16h13 | 16h21 | |
ÉLOYES | 49.0 | 112.0 | 14h28 | 16h13 | 16h20 | 16h28 | |
Peuxy | 48.0 | 113.0 | 14h29 | 16h14 | 16h21 | 16h29 | |
Longuet | 45.5 | 115.5 | 14h33 | 16h17 | 16h25 | 16h33 | |
SAINT-NABORD | 44.5 | 116.5 | 14h35 | 16h19 | 16h26 | 16h35 | |
Huchère | 43.0 | 118.0 | 14h36 | 16h20 | 16h28 | 16h36 | |
Ranfaing (D157-VC-D466) | 42.0 | 119.0 | 14h38 | 16h22 | 16h29 | 16h38 | |
REMIREMONT (D466-D417 A) | 41.0 | 120.0 | 14h40 | 16h24 | 16h31 | 16h40 | |
Passage à niveau n°17 | 39.5 | 121.5 | 14h42 | 16h26 | 16h33 | 16h42 | |
SAINT-ÉTIENNE-LÈS-REMIREMONT | 39.0 | 122.0 | 14h42 | 16h26 | 16h34 | 16h42 | |
Le Bois-des-Abbesses | 36.5 | 124.5 | 14h46 | 16h29 | 16h37 | 16h46 | |
SAINT-AMÉ | 34.0 | 127.0 | 14h50 | 16h33 | 16h41 | 16h50 | |
LE SYNDICAT (D417 A-D43) | 32.5 | 128.5 | 14h53 | 16h35 | 16h43 | 16h53 | |
Carrefour D43-D23 | 28.5 | 132.5 | 14h58 | 16h40 | 16h49 | 16h58 | |
VAGNEY (D23-D243-D34) | 28.5 | 132.5 | 14h59 | 16h41 | 16h49 | 16h59 | |
Contrexard (BASSE-SUR-LE-RUPT) | 25.5 | 135.5 | 15h03 | 16h44 | 16h53 | 17h03 | |
Planois (BASSE-SUR-LE-RUPT) | 23.5 | 137.5 | 15h06 | 16h47 | 16h56 | 17h06 | |
Presles (BASSE-SUR-LE-RUPT) | 21.0 | 140.0 | 15h09 | 16h50 | 16h59 | 17h09 | |
Col de la Croix des Moinats (891 m) | 19.0 | 142.0 | 15h13 | 16h53 | 17h03 | 17h13 | |
Le Raindé | 17.0 | 144.0 | 15h16 | 16h56 | 17h06 | 17h16 | |
Le Pré-de-l’Orme | 15.0 | 146.0 | 15h18 | 16h59 | 17h08 | 17h18 | |
LA BRESSE (D34-D486) | 14.0 | 147.0 | 15h20 | 17h00 | 17h09 | 17h20 | |
Carrefour D486-VC | 12.5 | 148.5 | 15h23 | 17h02 | 17h12 | 17h23 | |
Col de Grosse Pierre (901 m) | 11.0 | 150.0 | 15h25 | 17h04 | 17h14 | 17h25 | |
Carrefour VC-D486 | 9.5 | 151.5 | 15h27 | 17h06 | 17h16 | 17h27 | |
GÉRARDMER (D486-VC) (entrée) | 3.5 | 157.5 | 15h36 | 17h15 | 17h25 | 17h36 | |
Côte de La Mauselaine | 0.0 | 161.0 | 15h41 | 17h19 | 17h29 | 17h41 | |
GÉRARDMER La Mauselaine | 0.0 | 161.0 | 15h41 | 17h19 | 17h29 | 17h41 |
0 commentaire