C’est demain samedi 7 février 2015 que la cinquantaine de pilotes, répartis selon plusieurs catégories, s’affronteront toute la journée, de 10h à 17h, sur l’anneau réfrigéré du circuit Géoparc d’une longueur de 400 mètres, par ailleurs le seul au monde.
Selon plusieurs catégories, car il existe une catégorie exclusivement féminine, cette 25ème édition voit le retour des motos et que le Trophée Andros propose une course 100% électrique depuis maintenant 3 ans, une première mondiale pour une course de vitesse ! Des pilotes et des véhicules que le public pourra par ailleurs cotoyer de près, puisque le paddock sera libre d’accès. Un grand spectacle de sport automobile que cette super finale déodatienne, d’autant plus que les conditions climatiques sont cette année idéales, et où, contrairement à l’année précédente, la glace sera à coup sûr au rendez-vous ! Informations complémentaires surhttp://www.tropheeandros.com/
A noter que pour cette édition, l’entrée sera gratuite en gradin naturel debout pour les enfants jusqu’à 14 ans. Tarifs : entrée normale 20 euros en prévente en gradin naturel debout (30 euros sur place, dans la limite des places disponibles); tribunes assises 52 euros en prévente (65 euros sur place, dans la limite des places disponibles; Pass VIP 199 euros en prévente uniquement, assurant une place en tribune, l’accès au parking VIP, l’accès au chapiteau VIP pendant la course avec restauration Gourmet, champagne, boissons chaudes et cadeau de bienvenue. Tous les billets donnent droit à accéder aux paddocks, pour être au plus près des coulisses. Les billets sont en prévente dans les points de vente billetterie habituels. Formules Pass VIP entreprises.
J.J.
Retrouvez ci-dessous la liste des engagés ainsi que le programme de la journée :
Essais | |||
Trophée Andros | Warm Up | 10h à 10h20 | 20′ |
ERDF Trophée Andros Electrique | Warm Up | 10h25 à 10h40 | 15′ |
Trophée Andros Féminin | Essais chronométrés | 10h45 à 11h | 15′ |
AMV Cup | Essais chronométrés | 11h05 à 11h20 | 15′ |
ERDF Trophée Andros Electrique | Essais chronométrés | 11h45 à 12h | 15′ |
Trophée Andros | Essais chronométrés Elite | 12h05 à 12h20 | 15′ |
Remise des prix du Trophée Andros 2015 | 12h30 | ||
Trophée Andros Féminin | 1ère Demi-Finale | 14h à 14h10 | 10′ |
Trophée Andros Féminin | 2ème Demi-Finale | 14h15 à 14h25 | 10′ |
ERDF Trophée Andros Electrique | 1ère Demi-Finale | 14h30 à 14h40 | 10′ |
ERDF Trophée Andros Electrique | 2ème Demi-Finale | 14h45 à 14h55 | 10′ |
Trophée Andros | 1ère Demi-Finale | 15h à 15h15 | 15′ |
Trophée Andros | 2ème Demi-Finale | 15h20 à 15h35 | 15′ |
AMV Cup | Finale | 15h40 à 15h55 | 15′ |
Trophée Andros Féminin | Super Finale | 16h à 16h15 | 15′ |
AMV Cup | Super Finale | 16h20 à 16h35 | 15′ |
ERDF Trophée Andros Electrique | Super Finale | 16h40 à 16h55 | 15′ |
Trophée Andros | Super Finale | 17h à 17h15 | 15′ |
Podiums | Trophée Andros, ERDF Trophée Andros Electrique, Trophée Andros Féminin, AMV Cup | 17h20 |
Elite 1 Elite 2
N° | Pilotes | Equipe | Modèle |
1 | Jean-Philippe DayrautJacques Wolff | Team Mazda France | Mazda 3 |
2 | Franck LagorceBérénice Desmoustier | Sport Garage Sodemo | Dacia Lodgy |
3 | Jean-Baptiste DubourgMarlène Broggi | D.A Racing | Renault Clio 3 |
4 | Bertrand BalasSylvain Pussier | SaintélOC Racing | Mini |
5 | Andréa DubourgChristophe Anquetil | D.A Racing | Renault Clio 3 |
7 | Olivier PanisLionel Daziano | WRT | Toyota Auris |
8 | Gerald FontanelDominique Chianale | SAINTélOC Racing | Mini |
9 | Benjamin RiviereEmmanuel Moinel | Overdrive | Citröen DS3 |
10 | Olivier PernautJean-Pierre Pernaut | SAINTélOC Racing | Citröen DS3 |
11 | Christian BeroujonGuillaume Maillard | Sport Garage Sodemo | Dacia Duster |
12 | Toomas HeikkinenPatrick Lhoste | Team Mazda France | Mazda 3 |
15 | Cyril CalmonJoël Lopez | Sport garage Sodemo | Renault Clio |
16 | Laurent BarbieriChristophe Ferrier | Overdrive | Citröen DS3 |
Trophée Andros Féminin
N° | Pilote | Modèle |
1 | Elisa Chevillon | Camotos |
2 | Mathilde Riehl | Camotos |
3 | Aurore Louison | Camotos |
4 | Marine Mercier | Raptor |
5 | Victorine Dumondelle | Speedcar |
6 | Ilona Bertapelle | Camotos |
7 | Marie Papillon | Kamikaz |
8 | Clémentine Lhoste | Camotos |
9 | Manon Salaneuve | Speed Car Extrem |
10 | Jessica Gustin | ? |
11 | Noémie Macouin | Kamikaz 2 |
12 | Marlène Broggi | Camotos |
ERDF Trophée Andros Electrique
N° | Pilote | Equipe |
1 | Aurélien Panis | Allianz |
2 | Vincent Beltoise | Stef |
3 | Franck Lagorce | Andros |
4 | Donald Reignoux | ERDF (Guest Car) |
5 | Joël Lopez | Intermarché |
6 | Christophe Ferrier | Metropole Nice Côte d’Azur |
7 | Nathanaël Berthon | Biovitis |
8 | Louis Gervoson | ALD Automotive |
9 | Antoine Leclerc | Motul Systems |
11 | Quentin Gilbert | Saint-Dié-des-Vosges |
19 | Matthieu Vaxivière | Premium Racing |
Trophée Andros AMV Cup
N° | Pilote | Equipe | Modèle |
6 | Noël Duvert | Kawasaki KXF | M3C |
34 | Sébastien Valla | Honda CRF | MC 1.Pulsion |
37 | Sylvain Dabert | KTM SXF | Trebald JLD Ogas |
40 | Alexandre Schneider | Kawasaki KSF | Invité AMV Cup |
41 | José Peyronon | KTM | Invité AMV Cup |
43 | Jérôme Billottet | Suzuki | Invité AMV Cup |
63 | Romain Gioffre | Beta | Team Beta Enduro |
69 | Randy Peresson | Yamaha YZ-F | Team FAST |
76 | Vivian Dabert | KTM SXF | Trebad JLD Ogas |
0 commentaire