– PARTICIPATION VOSGES à 17h : 46,23% –
Ce chiffre est à comparer à la participation nationale de 50,2%. Le podium de tête place la Haute-Corse à la première marche du taux de participation avec 66%, puis vient la Corrèze, et enfin le Vaucluse. A nouveau, la participation la plus faible est relevée en Seine-Saint-Denis avec seulement 26%.
L’alliance de droitre UMP/UDI remporterait sur le territoire national entre 64 et 70 départements, la gauche de 30 à 37 départements, et au maximum un seul département pour le FN.
CANTONS | CANDIDATS | ETIQUETTE | POURCENTAGE |
EPINAL 1 | Ghislaine Jeandel-Ballongue et Yannick Villemin | UD | 69.76% |
Lise Claudepierre et Romain Patenay | FN | 30.24% | |
EPINAL 2 | Régine Begel et Benoît Jourdain | UMP | 57.71% |
François-Xavier Huguenot et Marylène Mordasini | DVG | 42.29% | |
GERARDMER | Eliane Ferry et Guy Martinache | DVD | 63.82% |
Gilles Laurent et Valérie Ritter | FN | 36.18% | |
REMIREMONT | Valérie Jankowski et François Vannson | UMP | 67.14% |
Marie-Monique Duquesne Claude Houillon | FN | 32.86% | |
LA BRESSE | Elise Calais et Maurice Claudel | PS | 41.41% |
Jérôme Mathieu et Brigitte Vanson | UMP | 58.59% | |
LE THILLOT | Catherine Louis et Dominique Peduzzi | DVD | ELUS AU 1er TOUR (55.03%) |
BRUYERES | Patrick Cunin et Audrey Erb | FN | 43.12% |
Bernadette Poirat et Christian Tarantola | UG | 56.88% | |
MIRECOURT | Lydie Mathis et Alain Urguette | FN | 35.60% |
Nathalie Babouhot et Guy Sauvage | UMP | 41.73% | |
Hélène Colin et Patrice Jamis | PS | 22.67% | |
RAON L’ETAPE | Sabrina Romary et Dominique Thomas | FN | 47,74% |
Benoît Pierrat et Roselyne Pierrel | DVG | 52,26% | |
VAL D’AJOL | Philippe Faivre et Véronique Marcot | DVD | ELUS AU 1er TOUR (63,36%) |
CHARMES | Jocelyne Jabrin et Stéphane Perry | FN | 47.19% |
Martine Boulliat et Robert Colin | DVD | 52.81% | |
DARNEY | Alain Roussel et Carole Thiebaut-Gaudé | DVD | ELUS AU 1er TOUR (56,84%) |
ST-DIE 1 | Martine Gimmillaro et William Mathis | DVD | 64,62% |
Alain Dumet et Françoise Hennequin | FN | 35,38% | |
ST-DIE 2 | Roland Bedel et Caroline Privat | DVD | 66,06% |
Nathalie Tomasi et Sébastien Tomaso | FN | 33,94% | |
NEUFCHATEAU | Dominique Humbert et Simon Leclerc | DVD | 68,46% |
Myriam Gilles et Lionel Maton | FN | 31,54% | |
GOLBEY | Jordan Grosse-Cruciani et Cathy Schneider | FN | 38.49% |
Raphaël Canteri et Dominique Momon | DVD | 61.51% | |
VITTEL | Sébastien Bredrad et Jacqueline Coudie | FN | 33.39% |
Luc Gerecke et Claudie Pruvost | DVD | 66.61% |
0 commentaire