Température idéale dimanche matin pour la nouvelle édition du RainKopf Trail organisée sous l’égide du Club Alpin Français et avec pour maitre d’œuvre une équipe de bénévoles réunis autour du Gérômois Michel Cuny.
Michaël Voirpy s’offre une seconde victoire après s’être imposé déjà en 2014. Un magnifique doublé pour le coureur de l’ES Thaon qui s’impose en 2h44 mn 16s.
Chez les dames, c’est Sophie Toussaint qui remporte l’épreuve en 3h35mn13s.
Pour rappel, le RainkopfTrail est la version estivale du RainKopf Raid de ski alpinisme. Les participants évoluent entre lacs et ligne de crêtes vosgiennes pour une distance 30 km et 1 400 m de dénivelé positif. La course dite « Nature » proposait aux participants un parcours moindre avec 16 km au programme pour 750 m de dénivelé +.
RainKopfTrail – Classement Général
Clt | Nom – Prénom | Doss. | Né | Clt Cat | Clt Sx | Temps | Moy. | Club |
1 | VOIRPY Michael | n°001 | 80 | 1 SEM | 1 M | 02:44:16 | 10,96 | ES THAON |
2 | THOMAS johan | n°211 | 81 | 2 SEM | 2 M | 02:47:50 | 10,73 | COHM |
3 | LEUENBERGER vincent | n°129 | 80 | 3 SEM | 3 M | 02:54:21 | 10,32 | Non Licencié |
4 | ISNER gilles | n°103 | 77 | 4 SEM | 4 M | 02:55:58 | 10,23 | Non Licencié |
5 | TOUSSAINT stephane | n°217 | 71 | 1 V1M | 5 M | 02:58:21 | 10,09 | Non Licencié |
6 | MOUGEL vincent | n°154 | 80 | 5 SEM | 6 M | 02:59:07 | 10,05 | Non Licencié |
7 | ZANDONELLA laurent | n°231 | 70 | 2 V1M | 7 M | 03:01:19 | 9,93 | Non Licencié |
8 | ANTOINE eddy | n°008 | 78 | 6 SEM | 8 M | 03:05:22 | 9,71 | Non Licencié |
9 | GROSDEMANGE christophe | n°083 | 75 | 3 V1M | 9 M | 03:07:41 | 9,59 | Non Licencié |
10 | CLABAU pierre | n°037 | 89 | 7 SEM | 10 M | 03:08:06 | 9,57 | TEAM TRAK DES ROC |
11 | PIERREL tony | n°168 | 84 | 8 SEM | 11 M | 03:09:42 | 9,49 | Non Licencié |
12 | HOUSSEAUX julien | n°097 | 80 | 9 SEM | 12 M | 03:10:24 | 9,45 | Non Licencié |
13 | LALLEMAND bruno | n°116 | 65 | 1 V2M | 13 M | 03:10:40 | 9,44 | Non Licencié |
14 | BAUDOIN cyril | n°015 | 72 | 4 V1M | 14 M | 03:13:43 | 9,29 | Non Licencié |
15 | CHANGOBERT romuald | n°036 | 72 | 5 V1M | 15 M | 03:15:26 | 9,21 | Non Licencié |
16 | DUCHESNE bruno | n°061 | 83 | 10 SEM | 16 M | 03:15:46 | 9,2 | Non Licencié |
17 | DANNER alexandre | n°051 | 93 | 1 ESM | 17 M | 03:15:57 | 9,19 | Non Licencié |
18 | GEORGES laurent | n°078 | 79 | 11 SEM | 18 M | 03:17:11 | 9,13 | Non Licencié |
19 | MEVEL pierre | n°144 | 82 | 12 SEM | 19 M | 03:17:37 | 9,11 | Non Licencié |
20 | ROOS fabrice | n°193 | 80 | 13 SEM | 20 M | 03:17:49 | 9,1 | Non Licencié |
21 | MENGEL jean-pierre | n°143 | 67 | 6 V1M | 21 M | 03:18:24 | 9,07 | Non Licencié |
22 | MOREAU pierre | n°151 | 94 | 2 ESM | 22 M | 03:19:31 | 9,02 | Non Licencié |
23 | DECLERCQ didier | n°054 | 63 | 2 V2M | 23 M | 03:21:28 | 8,93 | Non Licencié |
24 | HAENGGI julien | n°087 | 82 | 14 SEM | 24 M | 03:21:42 | 8,92 | Non Licencié |
25 | FRIEDERICH nicolas | n°071 | 85 | 15 SEM | 25 M | 03:21:53 | 8,92 | Non Licencié |
26 | ACKERER julien | n°004 | 90 | 16 SEM | 26 M | 03:22:19 | 8,9 | Non Licencié |
27 | POIROT johan | n°171 | 83 | 17 SEM | 27 M | 03:23:19 | 8,85 | Non Licencié |
28 | GORETH thomas | n°080 | 87 | 18 SEM | 28 M | 03:23:25 | 8,85 | Non Licencié |
29 | HEN thierry | n°093 | 67 | 7 V1M | 29 M | 03:24:30 | 8,8 | Non Licencié |
30 | PIERRAT emmanuel | n°167 | 68 | 8 V1M | 30 M | 03:24:49 | 8,79 | Non Licencié |
31 | WILHELM alexandre | n°229 | 82 | 19 SEM | 31 M | 03:25:09 | 8,77 | Non Licencié |
32 | BARTH francis | n°014 | 84 | 20 SEM | 32 M | 03:27:30 | 8,68 | Non Licencié |
33 | CUNIN arnaud | n°046 | 78 | 21 SEM | 33 M | 03:27:46 | 8,66 | Non Licencié |
34 | HANSBERGER olivier | n°090 | 85 | 22 SEM | 34 M | 03:28:16 | 8,64 | Non Licencié |
35 | CLAUDE julien | n°038 | 86 | 23 SEM | 35 M | 03:28:55 | 8,62 | Non Licencié |
36 | MANGIN jean-luc | n°138 | 65 | 3 V2M | 36 M | 03:29:10 | 8,61 | Non Licencié |
37 | GABRIEL gerard | n°072 | 65 | 4 V2M | 37 M | 03:29:39 | 8,59 | Non Licencié |
38 | MAUCLAIR laurent | n°141 | 63 | 5 V2M | 38 M | 03:30:16 | 8,56 | Non Licencié |
39 | RAPP olivier | n°183 | 74 | 9 V1M | 39 M | 03:30:46 | 8,54 | Non Licencié |
40 | GEORGES emmanuel | n°076 | 68 | 10 V1M | 40 M | 03:31:55 | 8,49 | Non Licencié |
41 | NOSAL alexandre | n°156 | 76 | 24 SEM | 41 M | 03:32:05 | 8,49 | Non Licencié |
42 | POTOSKI joseph | n°177 | 76 | 25 SEM | 42 M | 03:32:14 | 8,48 | NANCY TEAM PULSA |
43 | GREBERT christophe | n°081 | 78 | 26 SEM | 43 M | 03:32:24 | 8,48 | Non Licencié |
44 | VIDAL serge | n°225 | 71 | 11 V1M | 44 M | 03:33:51 | 8,42 | Non Licencié |
45 | TOUSSAINT sophie | n°216 | 74 | 1 V1F | 1 F | 03:34:13 | 8,4 | Non Licencié |
46 | BITTEROLF romeo | n°021 | 77 | 27 SEM | 45 M | 03:34:50 | 8,38 | Non Licencié |
47 | DUBOURGNOUX nicolas | n°060 | 80 | 28 SEM | 46 M | 03:35:00 | 8,37 | Non Licencié |
48 | BRANCHEREAU quentin | n°026 | 90 | 29 SEM | 47 M | 03:35:09 | 8,37 | Non Licencié |
49 | BETTON maxime | n°018 | 92 | 30 SEM | 48 M | 03:35:15 | 8,36 | Non Licencié |
50 | BRAGA andrea | n°025 | 88 | 31 SEM | 49 M | 03:35:24 | 8,36 | ASCPA TRAIL |
51 | LEBLANC guillaume | n°122 | 82 | 32 SEM | 50 M | 03:35:42 | 8,35 | Non Licencié |
52 | THABAULT jerome | n°208 | 74 | 12 V1M | 51 M | 03:36:34 | 8,31 | CAF HTE BRUCHE |
53 | FIGUEIRAS carlos | n°068 | 75 | 13 V1M | 52 M | 03:37:12 | 8,29 | Non Licencié |
54 | MOGIN laurent | n°148 | 69 | 14 V1M | 53 M | 03:37:26 | 8,28 | Non Licencié |
55 | MINOUX frederic | n°147 | 86 | 33 SEM | 54 M | 03:37:26 | 8,28 | Non Licencié |
56 | THIRIET fabien | n°209 | 70 | 15 V1M | 55 M | 03:37:40 | 8,27 | Non Licencié |
57 | KREBS didier | n°114 | 68 | 16 V1M | 56 M | 03:38:23 | 8,24 | Non Licencié |
58 | ECKER bertrand | n°064 | 85 | 34 SEM | 57 M | 03:38:58 | 8,22 | Non Licencié |
59 | OTT jonathan | n°157 | 84 | 35 SEM | 58 M | 03:38:58 | 8,22 | Non Licencié |
60 | DUPARCQ loic | n°062 | 83 | 36 SEM | 59 M | 03:39:31 | 8,2 | Non Licencié |
61 | MICHAUD philippe | n°145 | 69 | 17 V1M | 60 M | 03:39:57 | 8,18 | Non Licencié |
62 | ABEL cyrille | n°002 | 73 | 18 V1M | 61 M | 03:40:23 | 8,17 | Non Licencié |
63 | PIRRUS kevin | n°170 | 91 | 37 SEM | 62 M | 03:41:09 | 8,14 | Non Licencié |
64 | RUBIO gilles | n°195 | 65 | 6 V2M | 63 M | 03:41:25 | 8,13 | Non Licencié |
65 | BIECHY xavier | n°019 | 84 | 38 SEM | 64 M | 03:42:07 | 8,1 | Non Licencié |
66 | VAXELAIRE michel | n°223 | 69 | 19 V1M | 65 M | 03:42:26 | 8,09 | Non Licencié |
67 | MOUGEL norbert | n°153 | 53 | 1 V3M | 66 M | 03:42:37 | 8,09 | Non Licencié |
68 | GALLY marie | n°073 | 67 | 2 V1F | 2 F | 03:42:53 | 8,08 | Non Licencié |
69 | PABISIAK laurent | n°159 | 65 | 7 V2M | 67 M | 03:42:55 | 8,07 | ASPTT BELFORT TRA |
70 | PEREIRA jose | n°162 | 71 | 20 V1M | 68 M | 03:42:57 | 8,07 | Non Licencié |
71 | HUEBER johan | n°101 | 79 | 39 SEM | 69 M | 03:42:57 | 8,07 | CLUB ALPIN FRANCA |
72 | MAIRE-LANTZ anthony | n°136 | 75 | 21 V1M | 70 M | 03:43:18 | 8,06 | Non Licencié |
73 | ACKERER laurence | n°005 | 67 | 3 V1F | 3 F | 03:43:24 | 8,06 | CLUB ALPIN FRANCA |
74 | BUCCIARELLI brice | n°031 | 78 | 40 SEM | 71 M | 03:43:44 | 8,05 | TRAIL RUNNING LO |
75 | LUSSIS aurelie | n°134 | 82 | 1 SEF | 4 F | 03:44:10 | 8,03 | Non Licencié |
76 | HUCHELMANN fabien | n°099 | 85 | 41 SEM | 72 M | 03:44:31 | 8,02 | Non Licencié |
77 | KIEFFER christian | n°109 | 60 | 8 V2M | 73 M | 03:44:44 | 8,01 | Non Licencié |
78 | PETER stephane | n°164 | 65 | 9 V2M | 74 M | 03:46:37 | 7,94 | Non Licencié |
79 | LEVRESSE eric | n°130 | 66 | 22 V1M | 75 M | 03:46:42 | 7,94 | Non Licencié |
80 | KIEFFER guillaume | n°110 | 80 | 42 SEM | 76 M | 03:46:59 | 7,93 | Non Licencié |
81 | POIROT regis | n°174 | 67 | 23 V1M | 77 M | 03:47:34 | 7,91 | Non Licencié |
82 | FERRY herve | n°067 | 69 | 24 V1M | 78 M | 03:47:53 | 7,9 | Non Licencié |
83 | BAYEUL gerald | n°017 | 72 | 25 V1M | 79 M | 03:48:07 | 7,89 | Non Licencié |
84 | LAYBOURNE anne | n°119 | 76 | 2 SEF | 5 F | 03:48:12 | 7,89 | Non Licencié |
85 | RISSER jean dominique | n°190 | 64 | 10 V2M | 80 M | 03:48:15 | 7,89 | REMIREMONT |
86 | FELIX didier | n°065 | 70 | 26 V1M | 81 M | 03:49:12 | 7,85 | Non Licencié |
87 | MEACHEN raphaele | n°142 | 68 | 4 V1F | 6 F | 03:50:16 | 7,82 | CLUB ALPIN FRANCA |
88 | CLAUDEL laurent | n°040 | 83 | 43 SEM | 82 M | 03:50:17 | 7,82 | Non Licencié |
89 | KAISER andre | n°107 | 74 | 27 V1M | 83 M | 03:50:31 | 7,81 | Non Licencié |
90 | MORLION tim | n°152 | 77 | 44 SEM | 84 M | 03:51:31 | 7,78 | BVLB |
91 | GEORGES laurence | n°077 | 68 | 5 V1F | 7 F | 03:51:55 | 7,76 | Non Licencié |
92 | BLONDET laurent | n°023 | 81 | 45 SEM | 85 M | 03:53:10 | 7,72 | TRIATHLON CLUB D |
93 | SCHMIDT david | n°201 | 81 | 46 SEM | 86 M | 03:53:12 | 7,72 | Non Licencié |
94 | HECKLY jean | n°091 | 77 | 47 SEM | 87 M | 03:53:27 | 7,71 | Non Licencié |
95 | GENIN remy | n°074 | 83 | 48 SEM | 88 M | 03:53:30 | 7,71 | Non Licencié |
96 | COLIN rene | n°042 | 58 | 11 V2M | 89 M | 03:54:26 | 7,68 | Non Licencié |
97 | ROUSSAT virginie | n°194 | 81 | 3 SEF | 8 F | 03:54:31 | 7,68 | Non Licencié |
98 | BALTZ jean paul | n°012 | 61 | 12 V2M | 90 M | 03:54:33 | 7,67 | Non Licencié |
99 | DEBS gregory | n°053 | 82 | 49 SEM | 91 M | 03:55:19 | 7,65 | ASRA |
100 | MARE michael | n°139 | 71 | 28 V1M | 92 M | 03:55:25 | 7,65 | Non Licencié |
101 | HAMON erwann | n°089 | 80 | 50 SEM | 93 M | 03:55:30 | 7,64 | Non Licencié |
102 | POIROT ludovic | n°172 | 75 | 29 V1M | 94 M | 03:55:41 | 7,64 | CLUB ALPIN FRANCA |
103 | PERRET sebastien | n°163 | 93 | 3 ESM | 95 M | 03:56:11 | 7,62 | TEAM ENDURANCE S |
104 | ACKERER pascal | n°006 | 65 | 13 V2M | 96 M | 03:56:13 | 7,62 | CLUB ALPIN FRANCA |
105 | FLAHAUT matthieu | n°070 | 81 | 51 SEM | 97 M | 03:56:16 | 7,62 | Non Licencié |
106 | VANMACKELBERG jerome | n°222 | 81 | 52 SEM | 98 M | 03:56:17 | 7,62 | Non Licencié |
107 | GUSO isabelle | n°086 | 78 | 4 SEF | 9 F | 03:56:24 | 7,61 | Non Licencié |
108 | CATTONI thibault | n°035 | 80 | 53 SEM | 99 M | 03:56:53 | 7,6 | Non Licencié |
109 | LOUVEL ludovic | n°133 | 74 | 30 V1M | 100 M | 03:56:54 | 7,6 | Non Licencié |
110 | LORENTZ frederic | n°132 | 66 | 31 V1M | 101 M | 03:57:33 | 7,58 | Non Licencié |
111 | PIERRON stephane | n°169 | 69 | 32 V1M | 102 M | 03:57:37 | 7,58 | Non Licencié |
112 | BOURCIER stephane | n°024 | 82 | 54 SEM | 103 M | 03:57:39 | 7,57 | Non Licencié |
113 | CONRAUD joël | n°044 | 68 | 33 V1M | 104 M | 03:58:16 | 7,55 | Non Licencié |
114 | CONRAUD regis | n°045 | 70 | 34 V1M | 105 M | 03:58:17 | 7,55 | Non Licencié |
115 | FERRARIO stephane | n°066 | 72 | 35 V1M | 106 M | 03:58:41 | 7,54 | Non Licencié |
116 | POLI sebastien | n°176 | 77 | 55 SEM | 107 M | 03:58:56 | 7,53 | Non Licencié |
117 | LETERTRE cedric | n°128 | 80 | 56 SEM | 108 M | 03:58:59 | 7,53 | Non Licencié |
118 | SCHLENNSTEDT elvir | n°200 | 49 | 2 V3M | 109 M | 03:59:16 | 7,52 | Non Licencié |
119 | OUAZANA thierry | n°158 | 65 | 14 V2M | 110 M | 03:59:46 | 7,51 | Non Licencié |
120 | CARTIER florent | n°034 | 93 | 4 ESM | 111 M | 03:59:48 | 7,51 | Non Licencié |
121 | RICHTER martial | n°188 | 69 | 36 V1M | 112 M | 04:00:03 | 7,5 | Non Licencié |
122 | HENRION arnaud | n°094 | 53 | 3 V3M | 113 M | 04:00:14 | 7,49 | Non Licencié |
123 | POIROT sebastien | n°175 | 87 | 57 SEM | 114 M | 04:00:47 | 7,48 | Non Licencié |
124 | DA SILVA thomas | n°049 | 82 | 58 SEM | 115 M | 04:02:00 | 7,44 | Non Licencié |
125 | MIEL cyril | n°146 | 74 | 37 V1M | 116 M | 04:02:19 | 7,43 | Non Licencié |
126 | BANDELIER rodolphe | n°013 | 75 | 38 V1M | 117 M | 04:02:20 | 7,43 | Non Licencié |
127 | SCHENK frederic | n°197 | 77 | 59 SEM | 118 M | 04:02:25 | 7,43 | CLUB ALPIN FRANCA |
128 | NAEGEL benoit | n°155 | 78 | 60 SEM | 119 M | 04:03:02 | 7,41 | ASCPA TRAIL |
129 | BREDA olivier | n°027 | 65 | 15 V2M | 120 M | 04:04:45 | 7,35 | Non Licencié |
130 | PENNERATH jean christoph | n°161 | 65 | 16 V2M | 121 M | 04:04:55 | 7,35 | Non Licencié |
131 | LE SANN david | n°120 | 81 | 61 SEM | 122 M | 04:05:31 | 7,33 | Non Licencié |
132 | COLIN stanislas | n°043 | 73 | 39 V1M | 123 M | 04:05:43 | 7,33 | Non Licencié |
133 | REMY christophe | n°185 | 84 | 62 SEM | 124 M | 04:06:05 | 7,31 | CRY HAVOC |
134 | SIMON frederic | n°205 | 74 | 40 V1M | 125 M | 04:06:31 | 7,3 | Non Licencié |
135 | BROCKER gilbert | n°029 | 80 | 63 SEM | 126 M | 04:06:39 | 7,3 | Non Licencié |
136 | POIROT morgan | n°173 | 91 | 64 SEM | 127 M | 04:07:52 | 7,26 | Non Licencié |
137 | VAN DYCK bert | n°220 | 85 | 65 SEM | 128 M | 04:08:09 | 7,25 | Non Licencié |
138 | LEMARCHAND thomas | n°125 | 81 | 66 SEM | 129 M | 04:08:22 | 7,25 | Non Licencié |
139 | GEORGEL pascal | n°075 | 57 | 17 V2M | 130 M | 04:08:50 | 7,23 | CLUB ALPIN FRANCA |
140 | PROVOST yann | n°178 | 73 | 41 V1M | 131 M | 04:09:51 | 7,2 | Non Licencié |
141 | HERREL herve | n°095 | 81 | 67 SEM | 132 M | 04:10:17 | 7,19 | Non Licencié |
142 | AERTS hans | n°007 | 78 | 68 SEM | 133 M | 04:10:27 | 7,19 | Non Licencié |
143 | PANICHI anne | n°160 | 71 | 6 V1F | 10 F | 04:10:57 | 7,17 | Non Licencié |
144 | ROBBROECKX jesse | n°191 | 85 | 69 SEM | 134 M | 04:11:06 | 7,17 | Non Licencié |
145 | DAIGMONT athos | n°050 | 73 | 42 V1M | 135 M | 04:11:25 | 7,16 | Non Licencié |
146 | TROGH porthos | n°218 | 78 | 70 SEM | 136 M | 04:11:25 | 7,16 | Non Licencié |
147 | HUCK serge | n°100 | 65 | 18 V2M | 137 M | 04:11:36 | 7,15 | Non Licencié |
148 | MARTIN vincent | n°140 | 55 | 4 V3M | 138 M | 04:11:43 | 7,15 | Non Licencié |
149 | HUBER dominique | n°098 | 65 | 19 V2M | 139 M | 04:13:09 | 7,11 | Non Licencié |
150 | VINCENT alexandre | n°226 | 80 | 71 SEM | 140 M | 04:13:09 | 7,11 | Non Licencié |
151 | DREYFUSS mathieu | n°058 | 86 | 72 SEM | 141 M | 04:13:22 | 7,1 | TRIATHLON CLUB D |
152 | SEFFRE olivier | n°204 | 86 | 73 SEM | 142 M | 04:13:40 | 7,1 | SEFFRE |
153 | RAPHAEL pierre | n°182 | 70 | 43 V1M | 143 M | 04:14:25 | 7,08 | Non Licencié |
154 | MORANDI anton | n°150 | 74 | 44 V1M | 144 M | 04:14:35 | 7,07 | GOLBEY |
155 | QUIRIN yannick | n°181 | 87 | 74 SEM | 145 M | 04:14:44 | 7,07 | Non Licencié |
156 | GIRODON anthony | n°079 | 70 | 45 V1M | 146 M | 04:15:11 | 7,05 | LA BRESSAUDE |
157 | BADER pierre-yves | n°010 | 71 | 46 V1M | 147 M | 04:15:47 | 7,04 | Non Licencié |
158 | GRUJON patrick | n°084 | 57 | 20 V2M | 148 M | 04:15:52 | 7,03 | Non Licencié |
159 | DEGROLARD florian | n°055 | 82 | 75 SEM | 149 M | 04:16:31 | 7,02 | Non Licencié |
160 | KLAUS dimitri | n°111 | 90 | 76 SEM | 150 M | 04:16:36 | 7,01 | Non Licencié |
161 | WENTZO delphine | n°228 | 77 | 5 SEF | 11 F | 04:16:47 | 7,01 | Non Licencié |
162 | HILLER jean pierre | n°096 | 68 | 47 V1M | 151 M | 04:18:17 | 6,97 | Non Licencié |
163 | DEMARSON mathieu | n°057 | 88 | 77 SEM | 152 M | 04:21:24 | 6,89 | E3 KINE SPORT |
164 | ABELOVA zuzanna | n°003 | 89 | 6 SEF | 12 F | 04:21:25 | 6,89 | ACTIVEPATCH4U |
165 | BRIGNON catherine | n°028 | 66 | 7 V1F | 13 F | 04:22:30 | 6,86 | ACR RAON L ETAPE |
166 | SCHIFFMACHER mathieu | n°198 | 84 | 78 SEM | 153 M | 04:22:30 | 6,86 | Non Licencié |
167 | THOMAS pierre-jean | n°213 | 68 | 48 V1M | 154 M | 04:23:40 | 6,83 | Non Licencié |
168 | SCHNEIDER pascal | n°203 | 60 | 21 V2M | 155 M | 04:24:43 | 6,8 | Non Licencié |
169 | HELLE jean-yves | n°092 | 60 | 22 V2M | 156 M | 04:25:39 | 6,78 | Non Licencié |
170 | ROMANO laetitia | n°192 | 78 | 7 SEF | 14 F | 04:26:44 | 6,75 | Non Licencié |
171 | DEBACKER martin | n°052 | 86 | 79 SEM | 157 M | 04:27:10 | 6,74 | Non Licencié |
172 | JAUMOT manon | n°104 | 89 | 8 SEF | 15 F | 04:27:12 | 6,74 | Non Licencié |
173 | BROUARD erwin | n°030 | 75 | 49 V1M | 158 M | 04:27:13 | 6,74 | Non Licencié |
174 | LEGRAND jerome | n°124 | 70 | 50 V1M | 159 M | 04:30:09 | 6,66 | Non Licencié |
175 | STAAT bruno | n°207 | 78 | 80 SEM | 160 M | 04:33:04 | 6,59 | CAF HTE BRUCHE |
176 | SPEISSER jean michel | n°206 | 68 | 51 V1M | 161 M | 04:33:05 | 6,59 | Non Licencié |
177 | LACZKO thomas | n°115 | 76 | 81 SEM | 162 M | 04:34:01 | 6,57 | Non Licencié |
178 | ZUMSTEIN karine | n°232 | 73 | 8 V1F | 16 F | 04:34:02 | 6,57 | Non Licencié |
179 | ZACCOMER arnaud | n°230 | 83 | 82 SEM | 163 M | 04:37:12 | 6,49 | Non Licencié |
180 | QUENOT anne | n°179 | 67 | 9 V1F | 17 F | 04:38:19 | 6,47 | Non Licencié |
181 | KNOBLAUCH yvan | n°112 | 78 | 83 SEM | 164 M | 04:38:20 | 6,47 | CLUB ALPIN FRANCA |
182 | LARCHE david | n°118 | 78 | 84 SEM | 165 M | 04:40:34 | 6,42 | Non Licencié |
183 | RAUCH amandine | n°184 | 80 | 9 SEF | 18 F | 04:41:29 | 6,39 | CLUB ALPIN FRANCA |
184 | KAISER WETZEL sandra | n°108 | 69 | 10 V1F | 19 F | 04:41:42 | 6,39 | Non Licencié |
185 | SCHLAGETER janine | n°199 | 66 | 11 V1F | 20 F | 04:43:08 | 6,36 | Non Licencié |
186 | WALLA meheza | n°227 | 78 | 85 SEM | 166 M | 04:43:08 | 6,36 | Non Licencié |
187 | BAUDOT jean brice | n°016 | 77 | 86 SEM | 167 M | 04:44:11 | 6,33 | Non Licencié |
188 | GRISNEAUX cecile | n°082 | 86 | 10 SEF | 21 F | 04:45:13 | 6,31 | Non Licencié |
189 | VANDEVOIR philippe | n°221 | 68 | 52 V1M | 168 M | 04:48:16 | 6,24 | Non Licencié |
190 | THURET yvan | n°214 | 67 | 53 V1M | 169 M | 04:52:55 | 6,15 | Non Licencié |
191 | KOCH guillaume | n°113 | 68 | 54 V1M | 170 M | 04:52:57 | 6,14 | Non Licencié |
192 | FIORELLI christine | n°069 | 56 | 1 V2F | 22 F | 04:53:20 | 6,14 | Non Licencié |
193 | LOPCATELLI isabelle | n°131 | 61 | 2 V2F | 23 F | 04:53:47 | 6,13 | Non Licencié |
194 | THIRION patrick | n°210 | 65 | 23 V2M | 171 M | 04:55:30 | 6,09 | Non Licencié |
195 | TOUSSAINT muriel | n°215 | 67 | 12 V1F | 24 F | 04:56:27 | 6,07 | Non Licencié |
196 | RIEHL jerome | n°189 | 77 | 87 SEM | 172 M | 04:56:56 | 6,06 | Non Licencié |
197 | DELVAL bernard | n°056 | 49 | 5 V3M | 173 M | 04:57:42 | 6,05 | Non Licencié |
198 | QUINTIN philippe | n°180 | 56 | 24 V2M | 174 M | 05:00:36 | 5,99 | Non Licencié |
199 | HAMELIN herve | n°088 | 79 | 88 SEM | 175 M | 05:02:08 | 5,96 | Non Licencié |
200 | BLOMMAERT christine | n°022 | 68 | 13 V1F | 25 F | 05:03:45 | 5,93 | Non Licencié |
201 | AUTPHENNE michael | n°009 | 70 | 55 V1M | 176 M | 05:03:45 | 5,93 | Non Licencié |
202 | BILLY jacques-henry | n°020 | 70 | 56 V1M | 177 M | 05:10:46 | 5,79 | Non Licencié |
203 | CAROLE giorgetti | n°033 | 87 | 11 SEF | 26 F | 05:12:54 | 5,75 | Non Licencié |
204 | RICHTER celine | n°187 | 71 | 14 V1F | 27 F | 05:15:38 | 5,7 | Non Licencié |
205 | BURGMANN daniel | n°032 | 56 | 25 V2M | 178 M | 05:17:58 | 5,66 | Non Licencié |
206 | CUSSENOT benoit | n°048 | 69 | 57 V1M | 179 M | 05:25:35 | 5,53 | Non Licencié |
RainKopfTrail – Course Nature – Classement Général
Clt | Nom – Prénom | Doss. | Né | Clt Cat | Clt Sx | Temps | Moy. | Club |
1 | VIRY theo | n°471 | 91 | 1 SEM | 1 M | 01:10:21 | 12,8 | Non Licencié |
2 | MENGIN martial | n°403 | 75 | 1 V1M | 2 M | 01:10:30 | 12,77 | Non Licencié |
3 | RAIMOND frederic | n°434 | 76 | 2 SEM | 3 M | 01:14:44 | 12,05 | VALLEE LACS ET CLE |
4 | MANSUY adrien | n°400 | 93 | 1 ESM | 4 M | 01:14:47 | 12,04 | Non Licencié |
5 | DELAULLE emmanuel | n°347 | 76 | 3 SEM | 5 M | 01:16:51 | 11,71 | KRONOS TRIATHLO |
6 | LAURENT stéphane | n°388 | 70 | 2 V1M | 6 M | 01:17:11 | 11,66 | Non Licencié |
7 | RIBAU simon | n°438 | 75 | 3 V1M | 7 M | 01:17:55 | 11,55 | Non Licencié |
8 | GARD patrice | n°360 | 86 | 4 SEM | 8 M | 01:18:25 | 11,48 | Non Licencié |
9 | MOREL alexandre | n°410 | 81 | 5 SEM | 9 M | 01:20:12 | 11,22 | CLUB ALPIN FRANCA |
10 | KAMMERER remi | n°380 | 72 | 4 V1M | 10 M | 01:23:03 | 10,84 | Non Licencié |
11 | LECUIT sebastien | n°393 | 80 | 6 SEM | 11 M | 01:23:12 | 10,82 | Non Licencié |
12 | REMY morgan | n°436 | 89 | 7 SEM | 12 M | 01:23:53 | 10,73 | Non Licencié |
13 | DEMANGEON allan | n°348 | 91 | 8 SEM | 13 M | 01:24:16 | 10,68 | Non Licencié |
14 | POIREL edouard | n°424 | 92 | 9 SEM | 14 M | 01:24:52 | 10,61 | Non Licencié |
15 | BRIOT stephane | n°322 | 71 | 5 V1M | 15 M | 01:25:22 | 10,54 | Non Licencié |
16 | HAUMESSER rémy | n°371 | 62 | 1 V2M | 16 M | 01:25:31 | 10,53 | Non Licencié |
17 | VAXELAIRE annick | n°467 | 74 | 1 V1F | 1 F | 01:27:35 | 10,28 | Non Licencié |
18 | PERROT dylan | n°421 | 89 | 10 SEM | 17 M | 01:27:45 | 10,26 | Non Licencié |
19 | LE MEHAUTE gael | n°389 | 77 | 11 SEM | 18 M | 01:28:00 | 10,23 | Non Licencié |
20 | BRICE jerome | n°321 | 73 | 6 V1M | 19 M | 01:28:27 | 10,18 | Non Licencié |
21 | RIBAU alice | n°437 | 79 | 1 SEF | 2 F | 01:28:49 | 10,13 | Non Licencié |
22 | AUBERT sebastien | n°306 | 77 | 12 SEM | 20 M | 01:28:51 | 10,13 | Non Licencié |
23 | OLRY gwenael | n°417 | 82 | 13 SEM | 21 M | 01:29:14 | 10,09 | Non Licencié |
24 | BORVON dominique | n°320 | 73 | 7 V1M | 22 M | 01:29:14 | 10,09 | Non Licencié |
25 | PRZYBYLSKI john | n°432 | 76 | 14 SEM | 23 M | 01:29:41 | 10,04 | Non Licencié |
26 | KUNSTLER jacky | n°382 | 72 | 8 V1M | 24 M | 01:29:44 | 10,03 | Non Licencié |
27 | CLAUDEL laurent | n°332 | 74 | 9 V1M | 25 M | 01:30:07 | 9,99 | CLUB ALPIN FRANCA |
28 | CHARPENTIER christophe | n°327 | 73 | 10 V1M | 26 M | 01:30:22 | 9,96 | CLUB ALPIN FRANCA |
29 | MOUGEL laurent | n°413 | 84 | 15 SEM | 27 M | 01:30:34 | 9,94 | Non Licencié |
30 | CHATRY sophie | n°328 | 87 | 2 SEF | 3 F | 01:30:42 | 9,92 | Non Licencié |
31 | TISSAIRE eric | n°459 | 60 | 2 V2M | 28 M | 01:31:01 | 9,89 | Non Licencié |
32 | FAQUE olivier | n°355 | 82 | 16 SEM | 29 M | 01:32:18 | 9,75 | Non Licencié |
