Si l’on considère que le site Home ToGo ( baromètre du ski 2017/2018) en matière de recherche sur internet est une bible moderne, les stations vosgiennes de Gérardmer et La Bresse apparaissent dans le gotha du ski français en obtenant respectivement les 7ème et 9ème places au niveau national…en terme de situation et d’équipement mais aussi de prix. Ce classement ressemble au travail réalisé en amont par les professionnels du tourisme et les élus en matière de promotion du département.
Cette année, Avoriaz est la première station la plus recherchée par les voyageurs sur HomeToGo.fr. Idéalement située et entièrement piétonne, elle donne accès à 600 km de glisse. La station est suivie des Cauterets et de la célèbre station de La Clusaz , Risoul ou Le Lioran. En queue de classement, on trouve la station des Orres mais aussi Flaine ou Isola 2 000.
C’est dire si les deux « vosgiennes » réalisent de très beaux scores mettant en exergue les investissements consentis depuis une bonne dizaine d’années en terme d’accueil.
1 | Avoriaz | 1 150€ |
2 | Cauterets | 571€ |
3 | Chamonix-Mont-Blanc | 1 040€ |
4 | Chamrousse | 620€ |
5 | Combloux | 956€ |
6 | Font-Romeu | 630€ |
7 | Gérardmer | 604€ |
8 | L’Alpe d’Huez | 814€ |
9 | La Bresse | 590€ |
10 | La Clusaz | 957€ |
11 | La Mongie | 537€ |
12 | La Plagne | 791€ |
13 | La Toussuire | 641€ |
14 | Le Corbier | 641€ |
15 | Le Grand Bornand | 914€ |
16 | Le Lioran | 639€ |
17 | Les Angles | 656€ |
18 | Les Arcs | 950€ |
19 | Les Deux Alpes | 830€ |
20 | Les Gets | 1 260€ |
21 | Les Menuires | 875€ |
22 | Les Rousses | 509€ |
23 | Les Saisies | 845€ |
24 | Les Sept Laux | 607€ |
25 | Megève | 838€ |
26 | Montgenèvre | 614€ |
27 | Morillon | 1 120€ |
28 | Morzine | 1 218€ |
29 | Peyragudes | 698€ |
30 | Risoul | 735€ |
31 | Samoëns | 1 145€ |
32 | Serre Chevalier | 642€ |
33 | Super Besse | 691€ |
34 | Val Thorens | 872€ |
35 | Valloire | 777€ |
36 | Valmeinier | 795€ |
37 | Valmorel | 826€ |
38 | Isola 2000 | 1 239€ |
39 | Flaine | 1 271€ |
40 | Les Orres | 639€ |
0 commentaire