Extrait de l’article de Tendance Hotellerie.fr
Si le trio de tête des destinations phares de 2017 reste inchangé, de nombreuses destinations ont fait leur entrée dans le top 20 à l’image de Gérardmer, la station vosgienne, qui s’est hissée à la neuvième position : très abordable d’un point de vue budget, les vacanciers d’Abritel-HomeAway y ont en moyenne dépensé 27 € [2] par nuit et par personne pour leur hébergement. Soit un budget inférieur de près de 10 € à celui dépensé dans les deux autres communes de montagne du classement, situées dans les Alpes, Saint-Martin-de-Belleville (36 €) et Bourg-Saint-Maurice (37 €).
Voir la totalité de l’article sur :
Le classement
| Rang | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| 1 | Paris | Paris |
| 2 | Saint-Malo | Marseille |
| 3 | Marseille | Saint-Malo |
| 4 | Biarritz | Nice |
| 5 | Arcachon | Biarritz |
| 6 | Porto-Vecchio | Bordeaux |
| 7 | Nice | La Rochelle |
| 8 | La Rochelle | Porto-Vecchio |
| 9 | Gérardmer | Cannes |
| 10 | Bordeaux | Arcachon |
| 11 | Cabourg | Toulouse |
| 12 | Saint-Martin-de-Belleville | Montpellier |
| 13 | Saint-Jean-de-Luz | Antibes |
| 14 | Bourg-Saint-Maurice | Le Touquet |
| 15 | Cassis | Lyon |
| 16 | Le Touquet | Cassis |
| 17 | Hyères | Honfleur |
| 18 | Perros-Guirec | Hyères |
| 19 | Lacanau | Agde |
| 20 | Sète | Aix-en-Provence |




0 commentaire