Ce week-end le Moto Club de Midrevaux accueillait sur son terrain de cross une épreuve du Championnat Alsace-Lorraine et Grand-Est de motocross FFM. Après être passé au contrôle du Pass Sanitaire les spectateurs ont pu assister à de belles courses sous un soleil de plomb.
Le président et les membres du Midrevaux Moto Club tiennent à remercier la municipalité, les bénévoles, les ambulances, la Croix Rouge et le médecin qui ont assurés la sécutité, les 161 pilotes présents et les spectateurs.
Remerciements également aux entreprises Marc Vichard de Suzannecourt en Haute-Marne pour les travaux de TP, Arnaud Braquier de Grand pour la maintenance générale et la préparation du site ainsi que tous les sponsors.
Classement de cette journée:
85CC
1-174 LANGLOIS Ryan MC EVASION 25 25 50
2-223 LIEGEOIS Loric MX GENERATIONS 22 22 44
3-95 PHILIPPE Noah 18 20 38
4-222 JENNESON Priscilien MC EVASION 20 15 35
125CC
1-7 BEURVILLE Jimmy MC CHAMPIGNOLAIS 22 25 47
2-551 NOWAK Quentin BICQUELEY MOTO-CROSS 25 16 41
3- 712 VOILLAUME Julien MFR DE FAULX 18 22 40
4- 54 QUINZELING Noa QUENECHNEUX TEAM 20 18 38
Excellence
1-417 REB Lorris MC EVASION 25 16 41
2- 22 WEBER Matthieu THIONVILLE TT MC 15 25 40
3- 24 TASSONE Bryan MCC DE LEYVILLER 18 22 40
4- 504 SANZEY Damien MC LA VALTOLINE VERDUN 22 18 40
250CC
1-90 HENRY Leo MOSELLE MC 25 25 50
2-122 PICOLO Lorenzo MC MAILLY LE CAMP 22 22 44
3- 52 CLERC Arthur PAM MOTO QUAD 20 20 40
4-236 VAUTRIN Mahlon MFR DE FAULX 16 18 34
450CC
1- 727 MERLI Florian TEAM MENOU MOTO CROSS 25 25 50
2- 657 FOCA Sébastien MC 3 FRONTIERES 22 22 44
3- 789 DESSOLIERS Valentin PAM MOTO QUAD 20 20 40
4- 476 CLAUDON Guillaume FONTENOY MOTO CLUB 18 18 36
Vétérans et Féminines
1- 727 MERLI Florian TEAM MENOU MOTO CROSS 25 25 50
2- 657 FOCA Sébastien MC 3 FRONTIERES 22 22 44
3- 789 DESSOLIERS Valentin PAM MOTO QUAD 20 20 40
4- 476 CLAUDON Guillaume FONTENOY MOTO CLUB 18 18 36
Les résultats complets sur le site de la ligue:
0 commentaire