| SRD FOOTBALL | PROGRAMME DES | 12 et 13 janvier | ||||
| CATEGORIE | DATE | ADVERSAIRE | Dom. | HORAIRES | TERRAIN | |
| Ext. | ||||||
| U6 F- U 7 F -U 9 F – | ||||||
| U6 / U7 | ||||||
| U8 / U9 | ||||||
| U 11 (1) | 12-janv. | 2 ème tour futsal district | Ext. | 14 h 15 | Moyenmoutier | |
| U 11 (2) | 12-janv. | 2 ème tour futsal district | Ext. | 15 h 30 | Moyenmoutier | |
| U 11(3) | ||||||
| U11 féminines | ||||||
| U 13 (1) | ||||||
| U 13 (2) | ||||||
| U 13 (3) | ||||||
| U 13 F | 12-janv. | Tournoi à Mulhouse | Ext. | |||
| U 15 | 13-janv. | Futsal à St Michel | Ext. | 13 h | ||
| U 18 | ||||||
| U 16 F(1) | 13-janv. | Finale départementale | Dom. | 13 h 30 à 18 h | POJC | |
| U 16 F (2) | 12-janv. | Tournoi à Mulhouse | Ext. | |||
| U 18 F | 13-janv. | Finale départementale | Dom. | 9 h 30 à 11 h 30 | POJC | |
| Séniores Féminines à11 | ||||||
| Séniores Féminines à 8 | ||||||
| Séniors A | ||||||

0 commentaire