| SRD FOOTBALL | Programme des 21 et 22 septembre | |||
| CATEGORIE | DATE | ADVERSAIRE | Dom. | HORAIRES |
| Ext. | ||||
| U6 F- U 7 F | ||||
| U8 F U 9 F | ||||
| U11 F | ||||
| U 13 F | ||||
| U 16 F(1) | 21-sept. | Thaon | Dom | 10 h |
| U 16 F (2) | ||||
| Séniores Féminines (1) | 22-sept. | Strasbourg FCSK 06 | Ext | 13 h |
| Séniores Féminines (2) | 22-sept. | Epinal 2 | Dom | 13 h |
| U6 / U7 | ||||
| U8 / U9 | ||||
| U 11 (1) | ||||
| U 11 (2) | ||||
| U 11(3) | ||||
| U 13 (1) | 21-sept. | Sorcy – Void | Ext. | 15 h |
| U 13 (2) | ||||
| U 13 (3) | ||||
| U 15 | ||||
| U 18 | 21-sept. | Chanteheux | Dom | 15 h |
| Séniors A | 22-sept. | Remiremont | Dom | 15 h |
| Seniors B | 22-sept. | Padoux | Dom | 15 h |


0 commentaire