SRDK FOOTBALL | Programme des 25 et 26 janvier |
|||||
CATEGORIE | DATE | ADVERSAIRE | Dom. | HORAIRES | Terrain | |
Ext. | ||||||
U6 F- U 7 F | ||||||
U8 F U 9 F | ||||||
U11 F | ||||||
U 13 F | ||||||
U 16 F(1) | ||||||
U 18 F | ||||||
Séniores Féminines (1) | ||||||
Séniores Féminines (2) | ||||||
U6 / U7 | ||||||
U8 / U9 | ||||||
U 11 (1) | 25-janv. | 1/2 finale Futsal | Dom. | 8 h 45 | POJC | |
U 11 (2) | 25-janv. | 1/2 finale Futsal | Dom. | 8 h 45 | POJC | |
U 11(3) | ||||||
U 11 (4) | ||||||
U 13 (1) | 25-janv. | 1/2 finale Futsal | Dom. | 8 h 45 | POJC | |
U 13 (2) | 25-janv. | 1/2 finale Futsal | Dom. | 8 h 45 | POJC | |
U 15 | ||||||
U 18 | 25-janv. | Btuyères | Ext. | 15 h | ||
Séniors A | 26-janv. | Match à Cronembourg | Ext. | 15 h | ||
Seniors B | 25-janv. | Match amical | Dom. | 16 h | Synthétique |
0 commentaire