SRDK FOOTBALL | Programme des 1er et 2 février |
|||||
CATEGORIE | DATE | ADVERSAIRE | Dom. | HORAIRES | Terrain | |
Ext. | ||||||
U6 F- U 7 F | ||||||
U8 F U 9 F | ||||||
U11 F | ||||||
U 13 F | ||||||
U 16 F(1) | ||||||
U 18 F | ||||||
Séniores Féminines (1) | ||||||
Séniores Féminines (2) | ||||||
U6 / U7 | ||||||
U8 / U9 | ||||||
U 11 (1) | ||||||
U 11 (2) | ||||||
U 11(3) | ||||||
U 11 (4) | ||||||
U 13 (1) | ||||||
U 13 (2) | ||||||
U 15 | 01-févr. | ES HAUTE MEURTHE | Dom. | 14 h | Synthétique | |
U 18 | ||||||
Séniors A | 02-févr. | STRASBOURG VAUBAN | Ext. | 15 h | ||
Seniors B | 2-févr. | LA BOURGONCE | Dom. | 15 h | Synthétique |
0 commentaire